- 产品型号:KLL080B
- 车身颜色:黄色
- 续行里程:80-100
- 爬坡能力:20
- 车架材料:玻璃钢
- 最高车速:35
- 载重:900KG
- 自重:800KG
- 外形尺寸:4980*1450*2000
- 外形尺寸:4980*1450*2000
KLL080B技术参数 | |||
长×宽×高(mm) | 4650×1400×1980 | 电机功率(kw) | 4 |
座位数 | 8座 | 爬坡能力 | 25% |
前/后轮距(mm) | 1090/1200 | 最高车速(km/h) | 30 |
轴距(mm) | 3350 | 制动距离(m) | ≤4.5 |
最小转弯半径(m) | 5.8 | 最大续驶里程(km) | 80-100 |
整备质量(kg) | 880 | 蓄电池组 | 48v/190Ah |
满载总质量(kg) | 1550 | 充电机输入电压(v) | 220AC |
最小离地间隙(mm) | 150 | 充电时间(h) | 8~10 |
注:座位布置为三排向前一排向后。 | |||
配置:电动机:48V/4KW(或ADC)常牵电动机;控制器:嘉诚48V/350A控制器; |
蓄电池:EV-6-190长青蓄电池;轮胎:165/70-R14韩泰真空子午线轮胎,铝合金轮辋