| 材质 | 状态 | 温度 | 热处理 | 
| X750合金 | 标准 | T<590℃ | 固溶热处理和析出硬化 | 
| 718合金 | 可选择的 | T<650℃ | 固溶热处理和析出硬化 | 
| 其他 | 请联系应用工程师 | ||
| 电镀/包覆 | 状态 | 标准厚度 | 温度 | 法兰槽表面粗糙度 | 
| PTFE | 可选择的 | 0.03/0.08 | T<260℃ | 0.4-0.8μm | 
| 银 | 标准 | 0.03/0.05 | T<425℃ | 0.4-1.6μm | 
| 银/金 | 可选择的 | 0.03/0.05 | T<650℃ | 0.4-1.6μm | 
| 镍 | 标准 | 0.03/0.05 | T<870℃ | 0.4-0.8μm | 
| 无 | - | - | - | <0.4μm | 


 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图
 
 









