|  | 型号 | 尺寸 (L*W*H/mm) | 载重量 | 盛漏量 | 重量 | 
| 单桶型托盘 | 28653 | 635×635×140 | 567Kg | 45L/12 加仑 | 8Kg | 
| EU28214 | 900×700×525 | 350Kg | 225L/60加仑 | 22Kg | |
| 三桶型托盘 | 28627 | 1854*635*295 | 2268Kg | 284L/75加仑 | 26Kg | 
| 两桶型托盘 | 28623 | 1245×635×394  | 1134Kg | 250L/66加仑 | 20Kg | 
| 28655 | 1245×635×140 | 1134Kg | 90 L/22加仑 | 15Kg | |
| 四桶型托盘 | 28635 | 1245×1244×260 | 2268Kg | 276 L/72加仑 | 38Kg | 
| 28657 | 1245×1245×140 | 2268Kg | 185L/43加仑 | 29Kg | |
| 28631 | 2464×635×229 | 2268Kg | 284L/75加仑 | 35Kg | |
| EU28274 | 1300×1300×300 | 1500Kg | 410L/108加仑 | 44Kg | |
| 六桶型托盘 | 28659 | 1854×1245×140 | 3402Kg | 276 L/73加仑 | 41Kg | 
| 八桶型托盘 | 28661 | 2464×1245×140 | 4536Kg | 371 L/98加仑 | 55 Kg | 


 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图








