| 开关型号 | 最高电压 | 最大电流 | 触点形式 | 触点形式说明 | 原开关型号 | |
| G型防爆磁性接近开关 | KSC1010G-1/220 | 220V | 1A | 1-12 | 1:常开式、2:常闭式、3:一常开一常闭 | KG1010G-1-12 | 
| 2-12 | KG1010G-2-12 | |||||
| 4-12 | KG1010G-4-12 | |||||
| KSC1010G-1/220 | 220V | 1A | 1-22 | 4:方向记忆式、5:一常开一常闭转换记忆式、-12:单组220伏、-22:双组220伏 | KG1010G-1-22 | |
| 2-22 | KG1010G-2-22 | |||||
| 3-22 | KG1010G-3-22 | |||||
| 4-22 | KG1010G-4-22 | |||||
| 5-22 | KG1010G-5-22 | |||||
| G型防爆磁性接近开关 | KSC1010G-1/220 | 36V | 100mA | 1-13 | 1:常开式、2:常闭式、3:一常开一常闭 | KG1010G-1-13 | 
| 2-13 | KG1010G-2-13 | |||||
| 4-13 | KG1010G-4-13 | |||||
| KSC1010G-1/220 | 36V | 100mA | 1-22 | 4:方向记忆式、5:一常开一常闭转换记忆式、-12:单组36伏、-22:双组36伏 | KG1010G-1-23 | |
| 2-22 | KG1010G-2-23 | |||||
| 3-22 | KG1010G-3-23 | |||||
| 4-22 | KG1010G-4-23 | |||||
| 5-22 | KG1010G-5-23 | 


 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图









