|  技术参数 | |||
| 尺 寸 | 总   质   量 | kg | 525 | 
| 全     长 | mm | 2100 | |
| 全     高 | mm | 1030 | |
| 全     宽 | mm | 780 | |
| 轮     径 | mm | 430 | |
| 轮     距 | mm | 520 | |
| 轮     宽 | mm | 600 | |
| 性 能 | 行 走 速 度 | 前进km/h | 1.2 | 
| 后退km/h | 1.5 | ||
| 振 动 频 率 | Hz | 70 | |
| 激  振  力 | KN | 30 | |
| 侧边间隙(左/右) | cm | 5/10 | |
| 离 地 间 隙(左) | cm | 28 | |
| 爬 坡 能 力 | 30° | ||
| 动  油  压 | N/cm | 10 | |
| 压 实 深 度 | 泥土 cm | 25 | |
| 沥青 cm | 10 | ||
| 最 大 压 实 面 积 | ㎡/小时 | 1080 | |
1、特大水箱减少来回补水的麻烦,使设备增长了可连续工作时间。
2、垂直振动,激振力大,压实效率高。
3、钢轮上有自动压紧的聚氨脂自动清洗刮板,防止泥土和沥青在钢轮上聚集,使压实更平滑。
4、液压前进和后退行走,机械振动具有可靠的性能。
5、可调节折叠式的操作把手给操作人员带来了舒适的操作环境,折叠后方便运输或收藏。


 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图









