| 土名称 | 土的状态 | 干作业钻孔桩入土深度(m) | ||
| 5 | 10 | 15 | ||
| 粘性土 | 0.7 5< I L≤1 | 200~400 | 400~700 | 700~950 | 
| 0.50< I L≤0.75 | 420~630 | 740~950 | 950~1200 | |
| 0.25< I L≤0.5 | 850~1100 | 1500~1700 | 1700~1900 | |
| 0< I L≤ 0.25 | 1600~1800 | 2200~2400 | 2600~2800 | |
| 粉,   土 | 0.75<e≤0.9 | 600~1000 | 1000~1400 | 1400~1600 | 
| e≤0.75 | 1200~1700 | 1400~1900 | 1600~2100 | |
| 粉 砂 | 稍      密 | 500~900 | 1000~1400 | 1500~1700 | 
| 中密、密实 | 850~1000 | 1500~1700 | 1700~1900 | |
| 细 砂 | 中密、密实 | 1200~1400 | 1900~2100 | 2200~2400 | 
| 中 砂 | 1800~2000 | 2800~3000 | 3300~3500 | |
| 粗 砂 | 2900~3200 | 4200~4600 | 4900~5200 | |
| 砾 砂 | 中密、密实 | 3200~5300 | ||
| 角砾、圆砾 | 3500~5500 | |||
| 碎石、卵石 | 3800~5800 | |||


 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图
 
 







