钢制柱式散热器是铸铁散热器的换代产品。 本品采用优质低碳精密钢管,采用特殊焊接工艺制成,外表面喷涂高级静电粉末。其有点是结构新颖合理,散热方式优势互补,性能发挥淋漓尽致。具有重量轻,外观高雅时尚,耐高压,寿命长,安装维护方便等特点.
广泛用于各类建筑内的热水采暖系统。
技术参数
| 
 | 规 格  | 中心距  | 片距  | 散热量  | 工作压力(MPa) | 
| GZ2/500 | 25*68 | 500 | 45 | 47 | 1.0 | 
| GZ2/600 | 25*68 | 600 | 45 | 58 | 1.0 | 
| GZ2/700 | 25*68 | 700 | 45 | 65 | 1.0 | 
| GZ2/800 | 25*68 | 800 | 45 | 76 | 1.0 | 
| GZ2/900 | 25*68 | 900 | 45 | 95 | 1.0 | 
| GZ2/1200 | 25*68 | 1200 | 45 | 119 | 1.0 | 
| GZ2/1600 | 25*68 | 1600 | 45 | 145 | 1.0 | 
| GZ2/1800 | 25*68 | 1800 | 45 | 172 | 1.0 | 
| GZ3/500 | 25*100 | 500 | 45 | 78.2 | 1.0 | 
| GZ3/600 | 25*100 | 600 | 45 | 95.9 | 1.0 | 
| GZ3/700 | 25*100 | 700 | 45 | 110.8 | 1.0 | 
| GZ3/800 | 25*100 | 800 | 45 | 133.7 | 1.0 | 
| GZ3/900 | 25*100 | 900 | 45 | 146 | 1.0 | 
| GZ3/1200 | 25*100 | 1200 | 45 | 178 | 1.0 | 
| GZ3/1600 | 25*100 | 1600 | 45 | 224 | 1.0 | 
| GZ3/1800 | 25*100 | 1800 | 45 | 269 | 1.0 | 
| GZ4/500 | 25*140 | 500 | 45 | 115.5 | 1.0 | 
| GZ4/600 | 25*140 | 600 | 45 | 132 | 1.0 | 
| GZ4/700 | 25*140 | 700 | 45 | 150.4 | 1.0 | 
| GZ4/800 | 25*140 | 800 | 45 | 168.9 | 1.0 | 
| GZ4/900 | 25*140 | 900 | 45 | 186.4 | 1.0 | 
| GZ4/1200 | 25*140 | 1200 | 45 | 237.8 | 1.0 | 
| GZ4/1600 | 25*140 | 1600 | 45 | 316.4 | 1.0 | 
| GZ4/1800 | 25*140 | 1800 | 45 | 357.2 | 1.0 | 
| GZ5/500 | 25*180 | 500 | 45 | 135.2 | 1.0 | 
| GZ5/600 | 25*180 | 600 | 45 | 154.5 | 1.0 | 
| GZ5/700 | 25*180 | 700 | 45 | 176.1 | 1.0 | 
| GZ5/800 | 25*180 | 800 | 45 | 197.7 | 1.0 | 
| GZ5/900 | 25*180 | 900 | 45 | 218.1 | 1.0 | 
| GZ5/1200 | 25*180 | 1200 | 45 | 278.3 | 1.0 | 
| GZ5/1600 | 25*180 | 1600 | 45 | 370.3 | 1.0 | 
| GZ5/1800 | 25*180 | 1800 | 45 | 418.1 | 1.0 | 
详情请参照公司官方网站:信息.sjzsrq.免费信息 钢制五柱散热器


 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图








