可根据客户要求定做:
| 龙门铣床厂家|数控龙门铣床报价|龙门铣床参数 主要技术参数 | UNIT | BX2010 | BX2012 | BX2016 | BX2020 | |
| 工作台面有效尺寸 | 长 | MM | 3000/4000/6000 | 3000/4000/6000 | 4000/6000/8000 | 4000/6000/8000 | 
| 宽 | MM | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | |
| T型槽个数/宽度/间距 | MM | 5-28-160 | 5-28-200 | 5-28-225 | 7-28-225 | |
| 工作台最大承重 | KG | 5000/6000/8000 | 6000/8000/10000 | 10000/12000/15000 | 12000/15000/18000 | |
| 可加工工件最大尺寸 | 长 | MM | 3000/4000/6000 | 3000/4000/6000 | 4000/6000/8000 | 4000/6000/8000 | 
| 宽 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | ||
| 高 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | ||
| 工作台行程长度 | 最小 | MM | 530 | 530 | 530 | 530 | 
| 最大 | MM | 3150/4150/6150 | 3150/4150/6150 | 4150/6150/8150 | 4150/6150/8150 | |
| 龙门宽度 | MM | 1100 | 1350 | 1700 | 2100 | |
| 铣头 | 功率 | KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5龙门铣床厂家|数控龙门铣床报价|龙门铣床参数 | 
| 主轴孔 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ||
| 转速范围 | R/MIN | 140-803 | 140-803 | 97-675 | 97-675 | |
| 主轴电机功率 | KW | 22/22/30 | 22/30/37 | 30/37/45 | 37/45/55 | |
| 横梁升降速度 | MM/MIN | 570 | 570 | 570 | 440 | |
| 外形尺寸 | 长 | MM | 6800/8800/12800 | 6800/8800/12800 | 8800/12800/16800 | 8800/12800/16800 | 
| 宽 | 3730 | 4000 | 4500 | 4800 | ||
| 高 | 2700 | 2900 | 3450 | 3625 | ||
| 龙门铣床厂家|数控龙门铣床报价|龙门铣床参数 整机重量 | T | 14/17/21 | 16/20/24 | 26/31/36 | 29/35/41 | |
质量:铸件执行GB9439-88标准,采用回火处理,龙门铣床厂家|数控龙门铣床报价|龙门铣床参数 导轨硬度达到HRC52,高频淬火处理,齿轮采用淬火钢材质。售后:按照国家标准三包,包修包换包退。


 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图
 
 








