| 性能参数 | |
| 型号 | P2500-12-220 |
| 输出功率 | 2500W |
| 峰值功率 | 5000W(5毫秒内) |
| 输入电压 | 12VDC 24VDC |
| 输出电压 | 220VAC±5% |
| 空载电流 | <1.2A(DC13V) |
| 输出频率 | 50HZ±1%/60HZ±1% |
| 输出波形 | 纯正弦波 |
| 波形失真 | THD<3% |
| 输出效率 | >85%(DC13V) |
| 输入电压范围 | 10.6V~15.5V |
| 欠压报警 | 10.5±0.3V |
| 欠压保护 | 9.5±0.2V |
| 过压保护 | 16±0.5V |
| 欠压恢复 | 11.8±0.3V |
| 过压恢复 | 15.7±0.3V |
| 过载保护 | 120%~125% |
| 保护功能 | 欠压:LED红灯亮,蜂鸣器报警,自动恢复 |
| 过压:LED红灯亮,自动恢复 | |
| 过载:LED红灯亮,自动关机,需重新开机 | |
| 过温:LED红灯亮,蜂鸣器报警,自动恢复 | |
| 短路(2秒内):自动恢复 | |
| 输入反接:保险丝熔断 | |
| 工作环境温度 | –10℃- +50℃ |
| 储存环境温度 | –30- +70℃ |
| 湿度 | 20%~90%RH 无冷凝 |
| 工作海拔 | ≦1200m |
| 产品尺寸 | 380*180*900mm |
| 产品净重 | 5.63±0.01kg/台 |
| 包装尺寸 | 510*135*225mm/台 |
| 包装重量 | 6±0.1kg/台 |
▼▼▼ 逆变器 ▼▼▼





▼▼▼ 外接屏 ▼▼▼




注:本线控开关只适合在本司逆变器上使用
手持液晶参数及卖点
- 手持液晶背光的开关,可有效的节能,减少夜晚睡眠不必要的灯光干扰。
- 铅酸电池与锂电池的切换,使用户的范围更加广泛。
- 逆变器的电源开关,可以在电量低是关闭逆变器,以防止电池电压过低带来的不便。
- USB 5v2.1A可解决大部分电子设备的供电问题
- USB 5v2.1A可解决大部分电子设备的供电问题
- 电池实时电压,数字显示可以更清楚的了解电池电压。
- 电池电量百分比,分段式显示电量,在电量低是可以减少负载,以便更好地利用电能。




