山东谦恒塑业有限公司
| 抱箍桶 | ||||
| 规格 | 满口容量 | 尺寸(直径*高) 单位:mm | 桶口直径(mm) | 总重(kg) |
| 30L抱箍桶 | 31L | 329*545 | 260 | 2.20 |
| 50L抱箍桶 | 52L | 385*585 | 340 | 3.00 |
| 55L抱箍桶 | 55L | 370*625 | 340 | 3.50 |
| 60L抱箍桶 | 60L | 410*625 | 340 | 3.35 |
| 100L抱箍桶 | 100L | 410*410*835 | 340 | 5.00 |
| 120L抱箍桶 | 125L | 495*835 | 400 | 5.60 |
| 160L抱箍桶 | 160L | 495*970 | 400 | 7.00 |
| 200L抱箍桶 | 210L | 580*960 | 460 | 9.50 |
| 小口堆码桶 | ||||
| 20L乳液桶 | 21L | 264*245*420 | 55 | 1.5 |
| 20L加强筋 | 21L | 295*250*370 | 55 | 1.1-1.3 |
| 20L天庆桶 | 20L | 290*280*380 | 55 | 1.3 |
| 25LU字桶 | 27L | 310*270*420 | 55 | 1.1-1.5 |
| 25L加强筋 | 27L | 310*270*420 | 55 | 1.1-1.5 |
| 25升天庆桶 | 26L | 280*270*430 | 55 | 1.3 |
| 25升细高桶 | 26L | 285*245*460 | 55 | 1.3 |
| 开口桶 | ||||
| 25升开口桶 | 27L | 300*250*470 | 19.5 | 1.5 |
| 50升小方桶 | 51.3L | 380*330*530 | 21.5 | 2.5 |
| 50升大方桶 | 57L | 380*330*580 | 21.5 | 2.5 |
| 50升八角桶 | 50L | 380*380*470 | 29.5 | 2.7 |
| 60升八角桶 | 60L | 380*380*580 | 29.5 | 3 |
公司其他供应信息 | 200升双环塑料桶200升化工塑料桶200公斤双小口密封桶



