生时,消防急需大量用水,900X紧急关闭阀立即切断生活用水,确保足够的消防用水;当消防停止用水压力减小
时,阀门自动打开,呈常开状态,恢复生活供水。该阀使系统无须另设专门的消防单独供水管网,大大地节约了建
成本和用水量。阀门控制灵敏度高,安全可靠,调试简便,使用寿命长
| 公称通径DN(mm) |
尺寸(mm) |
||||||
| L | D | D1 | F1 | F | H1 | H | |
| 25 | 205 | 115 | 85 | 135 | 290 | 245 | 335 |
| 32 | 210 | 135 | 100 | 135 | 290 | 245 | 335 |
| 40 | 210 | 145 | 110 | 150 | 320 | 270 | 350 |
| 50 | 240 | 165 | 125 | 150 | 330 | 275 | 390 |
| 65 | 275 | 185 | 145 | 165 | 350 | 300 | 410 |
| 80 | 290 | 200 | 160 | 180 | 365 | 315 | 430 |
| 100 | 370 | 220 | 180 | 200 | 410 | 350 | 510 |
| 125 | 400 | 250 | 210 | 220 | 450 | 370 | 560 |
| 150 | 455 | 285 | 240 | 230 | 475 | 420 | 585 |
| 200 | 550 | 340 | 295 | 260 | 530 | 450 | 650 |
| 250 | 745 | 405 | 355 | 300 | 620 | 470 | 720 |
| 300 | 800 | 460 | 410 | 340 | 680 | 490 | 760 |
| 350 | 830 | 520 | 470 | 410 | 750 | 525 | 840 |
| 400 | 860 | 580 | 525 | 430 | 830 | 570 | 890 |
| 450 | 860 | 640 | 585 | 440 | 860 | 580 | 910 |
| 500 | 950 | 705 | |||||



