- 产品品牌:台湾
- 产品型号:709
| 线性膨胀系数 | ASTM D696/ISO 11359 | - | mm/mm.℃ | ||
| 加工条件 | 干燥条件 | 80°C下烘料约2~3小时 | |||
| 加工温度 | 射嘴 | 180~230°C | ℃ | ||
| 料筒前段 | 190~230 | ℃ | |||
| 料筒中段 | 190~230 | ℃ | |||
| 料筒后段 | 180~220 | ℃ | |||
| 熔体温度 | - | ℃ | |||
| 模具温度 | 30-70 | ℃ | |||
| 压力 | 注塑压力 | - | Mpa | ||
| 保压压力 | - | Mpa | |||
| 背压 | - | Mpa | |||
| 螺杆转速 | - | rpm | |||
| 其他 | 备注 | 在射出周期中勿将热融胶长期停留在加热管中 | |||
| 颜色 | |||||
| 特性 | 超高耐冲击强度押管用。 | ||||
| 用途 | 水管配件 / 汽车前后扰流板 / 摩托车挡板 / 押出水管 / 安全帽 | ||||



