库存SMT配件,慧聪发布信息网站
包装规格:000
库存量:10000
原产地:东莞
是否含税:NO
批号:000
5322 216 04312 | CONNECTION BOARD P20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5322 216 04449 | FEEDER INTERFACE BOARD | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5322 216 04463 | SVGA VIDEO CARD | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5322 216 04642 | BOARD, SENSOR ASSEMBLY | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5322 218 10798 | AMPLIFIER SENSOR | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5322 218 10803 | Damping unit | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5322 218 10808 | LIMMS SUPPLY CCT | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
5322 218 10823 | KEYPAD CAM | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5322 218 10824 | ZERO EPD | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5322 218 11514 | EPD | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5322 218 11982 | ACM ZERO EPD & CONNECTOR | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
5322 218 12107 | MANIFOLD 3.0 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
5322 252 11078 | CIRCUIT BREAKER | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5322 252 11078 | CIRCUIT BREAKER | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
5322 252 11078 | CIRCUIT BREAKER | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5322 252 11078 | CIRCUIT BREAKER | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
5322 252 11311 | Circ. Breaker 400V/16A | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
5322 254 20002 | FUSE, 5SA281 25A 500V E16 | 54.00 | 54.00 | 54.00 |
5322 256 10384 | HOLDER, PLASTICS | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
5322 271 11028 | Pressure transducer | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5322 277 11291 | RELAY, PNOZ/3/24V | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5322 277 11711 | SAFETY CONTACT | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5322 277 11781 | ROCKET SWITCH (9498 396 00106) | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5322 277 11845 | MICROSWITCH 9SME 114 B1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5322 277 11845 | MICROSWITCH 9SME 114 B1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5322 280 10263 | BUZZER, XVA-C911 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
5322 280 10314 | RELAY 24V DC | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
5322 280 10314 | RELAY 24V DC | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
5322 280 20535 | RELAY | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5322 280 74117 | Electr. Magn sw 220V | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
5322 280 80758 | Set-up aux. contact | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
5322 281 20187 | MAGN. VALVE | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
5322 290 81508 | CONTACT ELEMENT | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
5322 320 12001 | WIRE TREE | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5322 320 12404 | RNET DONGLE | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5322 321 62945 | CABLE,CONNECTING X-HARDN | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
5322 321 62946 | CABLE HARNESS Y | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
5322 344 40187 | Hours Counter 10-80V | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
5322 349 11015 | Manometer 0-4 Bar | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
5322 349 11016 | Gauge VAM-63-V1/0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
5322 349 11017 | Manometer 0-6 Bar | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
5322 358 10173 | BELT R MOTOR | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5322 358 10174 | BELT, HEAD | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5322 358 10176 | TIMING BELT CONVEYOR | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5322 358 10191 | TIMING BELT (VERTICAL LIFT) | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
5322 358 31333 | TIMING BELT 10AT | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5322 360 10153 | CYLINDER, CE LOE PIN | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5322 360 10212 | PUMP, VENTURI | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
5322 360 10213 | Handlever valve | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
5322 360 10214 | Precision regulator 0.07 - 4 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
5322 360 10322 | SOLENOID VALVE | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5322 360 10329 | CYLINDER, STEEL | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5322 360 10442 | ACM NOZZLE (REP PA 2744/10) | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
5322 360 10444 | NOZZLE ACM-03-TE | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
5322 360 10444 | NOZZLE ACM-03-TE | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5322 360 10445 | NOZZLE ACM-04 (PA2744/40) | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5322 360 10451 | NOZZLE, SMD PART (ACM-16-TE) T4 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5322 360 10454 | NOZZLE ACM-I9-TE | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
5322 360 40523 | CYLINDER, MAIN STOPPER | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
5322 360 50895 | PRECISION REGULATOR | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
5322 361 10881 | CONVEYOR MOTOR | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5322 361 10881 | CONVEYOR MOTOR | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5322 361 10944 | Y-MOTOR | 2.00 | | |
5322 380 10146 | REFLECTOR (4022 538 72231) | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5322 390 10151 | KLUEBER ISOFLEX TOPAS NCA52 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5322 395 10211 | POSITION JIG | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5322 395 10733 | TOOL | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5322 395 10825 | GLASS CALIBRATION KIT | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5322 442 00982 | CASSETTE COVER | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5322 442 01724 | COVER, STEEL | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
5322 447 92371 | AMPLIFIER SENSOR | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
5322 460 11133 | SCMM-STRIP PLASTIC FOR FC | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
5322 462 50498 | STRIP, STEEL STOP | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
5322 466 11515 | MARKER PLATE | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5322 466 11585 | REFERENCE PLATE | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
5322 466 11637 | TRAY CARRIER | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5322 466 83202 | COVER PLATE 8X22MM | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
5322 466 83203 | PLATE 2, RIGHT | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
5322 466 83204 | PLATE 1, RIGHT P | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5322 479 60114 | NOZZLE | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
5322 480 40215 | FILTER ELEMENT 0-01U | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5322 480 50388 | Filter LFM-1/4-0.01u | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
5322 480 50464 | FILTER, LFP-1/4-S-5M | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
5322 480 50464 | FILTER, LFP-1/4-S-5M | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5322 480 50486 | FILTER 40 MICRON | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5322 480 50486 | FILTER 40 MICRON | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5322 500 10497 | BOLT 2.6MM, 8MMLG | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5322 502 14155 | PAN SCR ST ZN M3X16 (2522 208 09004) | 184.00 | 184.00 | 184.00 |
5322 502 14536 | PAN SCR ST ZN M3X25 (2522 208 09005) | 230.00 | 230.00 | 230.00 |
5322 526 10676 | MAGNET PLATE R116 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5322 526 41104 | COUPLING ONE WAY | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
5322 528 11246 | AIR RAM | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
5322 530 10292 | O RING AIR INLETS | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
5322 530 10435 | O-RING BOWL | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
5322 530 50675 | O RING RUBBER (1=5 PCS) | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5322 532 12322 | RING | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5322 532 12977 | RING, RUBBER AIR VALVE | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
5322 532 21515 | BUSHING PUSHER | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
5322 535 10574 | MAIN SHAFT(PINON) | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
5322 535 92908 | GUIDE MAIN STOPPER | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
5322 535 93502 | X SHAFT | 111.00 | 111.00 | 111.00 |
5322 693 11213 | FA Unit | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
5322 693 11429 | DRIVER UNIT | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5322 693 11561 | MONITOR 13" | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5322 693 11596 | PLACEMENT HEAD | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
5322 693 11617 | CA-VFP | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5322 693 22195 | ELECTR. UNIT, SMD PLACEMENT EQ | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5322 693 92002 | CAMERA-OPTICS | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5322 693 92097 | PPU/LA CONTROL UNIT | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5322 693 92115 | FEEDER BAR FCM | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
532221070123 | ELECTR,UNIT,SMD PLACEMET EQ T3 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
532227711711 | SWITCH, OTHERS | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
532236010451 | NOZZLE, SMD PART (ACM-16-TE) T4 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
7322 2520 4040 | SPLICING TAPE | 54.00 | 54.00 | 54.00 |
8122 284 29190 | AMPLITIER | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
9415 019 41001 | . | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
9466 022 71051 | PA2271/05-GEM LINE OPT GEM8.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
9466 026 48501 | TWIN BULKFEEDER 2XCO402 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
9466 026 48601 | FCM-II TWIN BYLK FEEDER | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
9466 026 48701 | TWIN BULK FEEDER C0603 (PA2648/70) | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
9466 026 54651 | TAPEFEEDER ITF-2 56mm (PA2654/65) | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
9466 026 79001 | ACM FLUXING MODULE | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
9466 026 79001 | ACM FLUXING MODULE | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
9466 026 79001 | ACM FLUXING MODULE | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
9466 027 44801 | NOZZLE ACM-14 (PA2744/80) | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
9466 027 49631 | NOZZLE ACM S3 (PA2749/63) | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
9466 027 51001 | ACM ODD SMD GRIPPER(PA2751/00) | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
9466 027 80701 | Multiflex Positioning Blocks | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
9466 028 32001 | ACM VERIFIVCATION SET | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
9466 028 32001 | ACM VERIFIVCATION SET | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
9466 028 37001 | FIRST LEVEL SPARE PARTS | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
9466 028 37001 | FIRST LEVEL SPARE PARTS | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
9466 028 37001 | FIRST LEVEL SPARE PARTS | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
9466 028 54051 | MULTIFLEX SITE UPG | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
9466 028 54101 | PPU READER | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
9466 028 58211 | FCM FIRST AID KIT WVM 5.1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
9466 029 62471 | NOZZLE 71(REP 5322 360 10493) | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
9466 910 30171 | CALIBRATION PLATES | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
9466 916 28611 | CLAMP | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
9466 916 28621 | CLAMP | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
9466 916 28631 | FIXING PLATE | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
9466 916 28641 | KNURLED NUT | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
9466 920 05611 | First Aid Spare Part Kit | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
9498 396 00116 | EMERG SWITCH | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
9965 000 00027 | FCM 8X4MM MECHANICAL TAPE FEEDER | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
9965 000 06709 | ITF FEEDER REPAIR TOOL & FEEDER | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
9965 000 14991 | AMPLIPIER | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
9965 000 14991 | AMPLIPIER | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
BALAL 2.5x3.2 | BRUSHES RS108 FRANCE | 81.00 | 81.00 | 81.00 |
PA 1123-00 | AX BOARD SUP. PREP. KIT | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
公司其他供应信息
| 库存SMT配件供应,广东省电子设备有限公司
| 库存SMT配件专业销售
| 库存SMT配件销售,防静电产品销售
| 库存,库存SMT配件供应
| 库存东莞市嘉马电子经营部专业供应SMT配件
| 库存SMT配件,GAMMA电子供应商供应
| 库存供应SMT,SMT配件
| 库存SMT配件,慧聪发布信息网站
| 库存SMT配件
| 库存SMT配件销售。
| 库存慧聪网——库存SMT配件