- 产品品牌:新科
- 产品型号:CNC820-2.3
- 长度:800*1200*1850 mm 
- 重量:1200 kg 
- 功率:5.4 kw 
- 重量:1200  
本公司经营电脑弹簧机械,质量保证,欢迎咨询洽谈。
| 型号 Model Number | CNC-820 | CNC-830 | 
| 线径Wire Diameter | φ0.2~φ2.0mm | φ0.4~φ3.0mm | 
| 最大送线长度Maximum feed length | 无限制Unlimited | 无限制Unlimited | 
| 最小送线指令Cam minimum setting value | ±0.01mm | ±0.01mm | 
| 最大送线指令Wind axis maximum setting value | ±9999.99mm | ±9999.99mm | 
| 最小凸轮指令值Cutter minimum | 0.1度 | 0.1度 | 
| 最大凸轮指令值Cam axis maximum | 359.9度 | 359.9度 | 
| 最小转心轴指令值Quill minimum setting value | ±0.1度 | ±0.1度 | 
| 最大转心轴指令值Quill maximum setting value | ±359.9度 | ±359.9度 | 
| 最小卷圈轴指令值Winder minimum setting value | na | 0.1度 | 
| 最大卷圈轴指令值Winder maximum setting value | na | 359.9度 | 
| 一般气缸Air valve | 4 | 4 | 
| 角度修正气缸Angle sensor/valve | 4 | 4 | 
| 每分钟产量PCS/Per Minute | ≤200pcs | ≤200pcs | 
| 送线伺服Wire Feed Servo Motor | 2.7kw | 4kw | 
| 凸轮伺服Cam Servo Motor | 2.7kw | 4kw | 
| 转心伺服Quill Servo Motor | 1.0kw | 1.0kw | 
| 卷圈伺服Winder Servo Motor(选装部件) | na | 0.4kw | 
| 耗电量Power consumption | 6.4kw | 9.5kw | 
| 深度*宽度*高度Dimension (mm) | 680*1350*1550 | 800*1550*1700 | 
| 机器重量Net Weight | 1000kg | 1400kg | 


 

 点击图片查看原图
 点击图片查看原图

