- 产品品牌:东方红
- 产品型号:X200PZ-908型四轮驱动装载机
- 类型:装载机械
- 新旧程度:全新
- 设备所在地:洛阳
- 产地:洛阳
型号908 额定载重量 600-800kg 外型尺寸(长*宽*高 )4700*1460*2500
发动机型号 1115 额定功率 20Kw 卸载高度 2400mm 整机质量 2300KG
额定斗容 0.3M3 驱动形式 四轮驱动、铰接式 液压系统工作压力16
| 号 | 主要技术性能项目 | 技术参数 |
| 1 | 型号 | 908 |
| 2 | 额定载重量(Kg) | 800 |
| 3 | 整机质量(Kg) | 1480 |
| 4 | 发动机型号 | ZS1115M |
| 5 | 发动机额定功率(Kw) | 20 |
| 6 | 发动机额定转速(r/min) | 2200 |
| 7 | 额定斗容(m3) | 0.3 |
| 8 | 最大行驶速度(Km/h) | 18 |
| 9 | 最大爬坡能力(%) | 20 |
| 10 | 驱动形式 | 后轮驱动 |
| 11 | 最小转弯半每径(mm) | 5000 |
| 12 | 液压系统额定工作压力(Pa) | 16 |
| 13 | 动臂提升时间(S) | 5 |
| 14 | 动臂下降时间(S) | 3 |
| 15 | 铲斗前倾时间(S) | 0.7 |
| 16 | 最大卸载高度(mm) | 2500 |
| 17 | 最大卸载高度时卸载距离(mm) | 820 |
| 18 | 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 4700×1460×2500 |
| 19 | 离地间隙(mm) | 340 |
| 20 | 轴距(mm) | 2120 |
| 21 | 轮距(mm) | 1320 |



