- 产品品牌:中德重科
- 产品型号:SE8
- 产品用途:工业货物运输装卸
电动纸卷夹叉车特点:
可360度旋转,180度定位
重型结构设计,具有提升高度更高和负载更重的特点;
采用先进的液压泵,提高整车的平稳性能;
采用优质电池,节省维修时间和成本,电力持久,带电量显示表,使用更加安全;
整车采用国标型钢及热轧工艺的C型门架槽钢,使用寿命更长。
Features:
- heavy-duty design, with heighter in lift and heavier in loading;used the advanced hydraulic pump, enhanced the stable performance of the vehicle;use the excellent quality battery, saved maintenance time and cost, lasting power,and with power indicator, made the operate more safer;
4.the velicle use GB steel and Hot rolling process of C-channel steel frame, it is longer lift.
电动纸卷夹叉车应用:
电 动堆高车以电动机为动力,蓄电池为能源的一种工业搬运车辆,是指对成件托盘货物进行装卸、堆高、堆垛和短距离运输作业的各种轮式搬运车辆。广泛应用于工厂 车间、仓库、流通中心和配送中心、港口、车站、机场、货场等,并可进入船舱、车厢和集装箱内进行托盘货物的装卸、搬运作业。是托盘运输、集装箱运输必不可 少的设备。
Applications:
Electric Stacker is a industrial handling vehicles,it iswith electric motor as the driver, and use the battery as the energy.it used loading,stacking,and short transportation goods. It is used widely in factory workshop,warehouse, distribution center and port, station, airport,etc, and it can enter the cabin,car and container to operate, it is a essential equipment used in pallet and container transport.
适用于:包装材料周转。
动力形式 | 手动 | |||||||||
驾驶方式 | 步行式 | |||||||||
额定起重量 | Q(kg) | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | |||||
载荷中心距 | C(mm) | 500 | ||||||||
起升高度 | h3(mm) | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 | |||||
自由起升高度 | h2(mm) | 150 | ||||||||
门架不起升时货叉高度 | h(mm) | 80 | ||||||||
操作手柄高度(最小/最大) | h4(mm) | 540/1150 | ||||||||
前悬距 | X (mm) | 882 | 882 | 882 | 882 | |||||
最小离地间隙 | m2(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
外形尺寸 | 长度(带货叉) | L7(mm) | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | ||||
长度(不带货叉) | L8(mm) | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 | |||||
宽度 | b(mm) | 775 | 775 | 775 | 775 | |||||
门架不起升高度 | h10(mm) | 1823 | 2073 | 1823 | 2073 | |||||
门架作业最大高度 | h11(mm) | 3112 | 3613 | 3112 | 3613 | |||||
货叉规格 | L×W×T | s/e/l(mm) | 60×160×990 | |||||||
货叉外宽 | b1 | 640 | 640 | 640 | 640 | |||||
通道宽度,托盘1000×1200(1200跨货叉放置) | Ast | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | |||||
通道宽度,托盘1000×1200(1200沿货叉放置) | Ast1 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | |||||
转弯半径 | mm | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||
速度 | 提升 | 满/空载 | m/S | 0.08/0.1 | 0.08/0.1 | 0.08/0.1 | 0.08/0.1 | |||
下降 | 满/空载 | m/s | 0.15/0.12 | 0.15/0.12 | 0.15/0.12 | 0.15/0.12 | ||||
行驶(全电动) | 满/空载 | km/h | ||||||||
最大爬坡能力(全电动) | 满/空载 | % | ||||||||
行车制动 | ||||||||||
轮胎 | 聚氨酯轮 | |||||||||
轮胎尺寸 | 前轮 | mm | Ф78×70 | |||||||
后轮 | mm | Ф180×50 | ||||||||
驱动轮 | mm | |||||||||
数量 | X=驱动轮(前轮/后轮) | 0X+2/2 | ||||||||
轮距 | 前轮 | B10(mm) | 495 | |||||||
后轮 | B11(mm) | 668 | ||||||||
轴距 | Y(mm) | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | |||||
自重 | kg | 466 | 476 | 488 | 502 | |||||
轴负载 | 满载 | 前轮/后轮 | kg | 1006/470 | 1002/474 | 1350/638 | 1360/642 | |||
空载 | 前轮/后轮 | kg | 60/406 | 62/414 | 64/424 | 66/436 | ||||
提升电机功率 | kw | 2.2 | ||||||||
驱动电机功率(全电动) | kw | |||||||||
蓄电池 | 电压/容量 | V/Ah | 40901 | |||||||
BS标准 | ||||||||||
驾驶员耳边噪音水平符合EN12053 | dB(A) | |||||||||
佛山市重钢机电科技有限公司
电话:0757-26155252 黄小姐
手机:13326751615 黄经理
网址:http://www.zg168.com.cn