- 产品品牌:运达港机
- 产品型号:GQ5-40T
- 类型:工程机械配件机械
- 新旧程度:全新
- 设备所在地:泰卅
- 产地:无锡
GQZ、GZ、GQ型固定式起重机技术参数
型号 | 起重量(t) | 工作幅度(m) | 起升高度(m) | 工作速度 | 尾部旋转半径 | 装机容量 | ||||
最小 | 最大 | 基面上 | 基面下 | 起升 | 变幅 | 旋转 | ||||
GQ0512 | 吊钩/5 | 4.5 | 9 | 6 | 6 | 30 | 15 | 2 | 3.5 | 37.4 |
抓斗/3.2 | 12 | |||||||||
GQ0515 | 5 | 6.5 | 15 | 6.5 | 30 | 40 | 21 | 2 | 4.65 | 93 |
GQ0520 | 5 | 8.5 | 20 | 14.5 | 18 | 62 | 20 | 16 | 6 | 1.254 |
GQ0525 | 5 | 9 | 25 | 15 | 10 | 45 | 21.6 | 1.41 | 6 | 104 |
GQ0815 | 吊钩/8 | 6.5 | 9 | 8.5 | 15 | 40 | 21 | 2 | 4.65 | 93 |
抓斗/5 | 15 | |||||||||
GQ0818 | 8 | 7.5 | 18 | 9.5 | 6 | 36 | 24 | 1.5 | 5 | 118 |
GQ1015 | 吊钩/10 | 6.5 | 15 | 8 | 10 | 33 | 18 | 14 | 5 | 118 |
抓斗/5 | ||||||||||
GQ1018 | 10 | 7.5 | 18 | 6 | 8 | 35 | 20 | 15 | 5 | 120 |
GQ1612 | 16 | 5 | 12 | 5 | 7 | 14 | 15 | 1.45 | 4.5 | 94 |
GQ2016 | 吊钩/20 | 7 | 16 | 7 | 8 | 15 | 15 | 1.5 | 5 | 105 |
抓斗/10 | ||||||||||
GQ3022 | 吊钩/30 | 9 | 22 | 7 | 8 | 18 | 18 | 1.5 | 5.3 | 134 |
抓斗/10 | ||||||||||
GQ4016 | 40 | 7 | 16 | 7 | 8 | 8 | 15 | 1.15 | 5.2 | 156 |
MQ系列门座起重机
40t-35mm 门座起重机适用于海港、河港对重大货物的装卸作业,配上集装箱简易吊具后,可对集装箱进行吊装。 本机为四连杆、半转柱、全旋转结构,且工作幅度大,速度快,动作灵活、操作方便。 变幅时速平缓,冲击力是该机的特点,以保证起重机的可靠性和处长使用寿命。 |
起重量 | 吊钩作业 | 35t/35m,40t/30mm | 工作最大风速 | 250N/m2 | ||
副钩作业 | 10t/37.5 | 非工作最大风速 | 1850N/m2 | |||
工作幅度 | 最大/最小 | 11(13.1)m/35(37.5m) | 工作时最大轮压 | 230kN | ||
起升高度 | 轨上/轨上 | 23m/12m | 最大尾部回转半径 | 7.4m | ||
机构工作速度 | 起升机构 | 18m/min | 臂架长度 | 35.8m | ||
变幅机构 | 24m/min | 整机最大高度 | 51.687m | |||
回转机构 | 1.0r/min | 回转支承 | 131.50.3150 | |||
运行机构 | 25m/min | 起升钢丝绳 | 6W(19)-32.5-1700-1-光 | |||
机构工作级别及电动机 | 主起升机构 | M7 | YZR355M1-8×1 | 行走轮 | 总轮数 | 32 |
副起升机构 | M7 | YZP315M1-8×1 | 驱动轮数 | 16 | ||
变幅机构 | M7 | YP225M-8×1 | 车轮直径 | ?550 | ||
回转机构 | M7 | YP255M-88×2立式 | 轨道型号 | QU80 | ||
运行机构 | M7 | YZP132M2-6×8 | 电源 | ~380V 50Hz | ||
基距/轨距 | 10.5m/10.5m | 总质量 | 347t |
DLQ系列电动轮胎式起重机
DLQ电动轮胎起重机是一种以三相交流电源为动力的全回转动臂非自行式起重机,适用于港口、工厂、矿山、堆场等场所进行件货及散货的装卸作业。如省去底盘部份可制成因定起重机。该机具有效率高安全可靠、结构简单、维修方便、成本低、能源消耗低、噪声低、无污染等优点。广泛应用于全国港口、码头装卸作业。 |
额定起重量 t | 配用抓斗m3 | 工作幅度及起重量 | 起升高度(m) | 起升速度 r/min | 变幅 速度 r/min | 旋转 速度 r/min | 尾部 旋半 径 m | 装机容量(kw) | |||||
支承面以上 | 支承面以下 | 吊钩 | 抓斗 | ||||||||||
2 | 0.5 | 起重量(t) | 2 | 0.65 | 8 | 6 | 18 | 6.5 | 1.3 | 3 | 18 | 26 | |
工作幅度(m) | 3.6 | 6.4 | |||||||||||
5 | 0.75 | 起重量(t) | 5 | 2.0 | 12 | 6 | 单索 46 | 双索 23 | 10.5 | 1.88 | 3.2 | 34.5 | 37 |
工作幅度(m) | 4 | 11.9 | |||||||||||
8 | 1.25 | 起重量(t) | 8 | 2.0 | 12 | 6 | 单索 36 | 双索 12 | 10.5 | 2.14 | 3.2 | 45 | 42 |
工作幅度(m) | 4 | 11.9 | |||||||||||
16 | 2 | 起重量(t) | 16 | 2.0 | 12 | 6 | 单索 36 | 双索 8 | 10.5 | 2.14 | 3.6 | 52 | 54 |
工作幅度(m) | 4 | 11.9 | |||||||||||
25 | 2.5 | 起重量(t) | 25 | 64 | 12 | 6 | 双索 33.3 | 单索66.6 | 10.5 | 1.52 | 3.6 | 63 | 85 |
工作幅度(m) | 7.98~3.12 | 23.57~7.78 | |||||||||||
40 | 3.6 | 起重量(t) | 40 | 3.7 | 12 | 6 | 8索 7.2 | 单索57.2 | 14 | 1.25 | 3.6 | 92 | 122 |
工作幅度(m) | 3.3~8.8 | 7.2~21.8 |
泰卅锡鑫机电长期从事3-40T港口,矿山,船用式起重
机,抓斗及配件经销,谨此向广大客户,合作伙伴致以诚
挚的问候.同时本着合作共羸的思想,寻求相同志向,敢
于创新的朋友共创前景.
具体经销有:调速电机,集电环,碳刷,架.蜗轮蜗杆减速
器,齿轮减速机,回转支承,回转齿,液压制动器,联动
台,电阻器,铜蜗轮,蜗杆,铜套,齿接式连轴器,轴座,刹
车盘,刹车皮,各种材质滑轮(钢板焊接,铸钢,灰铁,尼
龙)及输送机托滚等,所有起重机配件和上述产品的零
部件
合作源自真诚 共羸来自创新
联系方式:张茂鑫 业务主管
13092244508 13505263109
地址:泰卅市扬州路135-5# 邮编 225300
电话:0523-80636406 传 : 0523-82786306
邮箱:13092244508@163.com QQ: 371190127