
| 型号 | 外形尺 高×宽×厚 | 进出水口中心距(mm) | 散热量(W/柱) | 压力(Mpa) | 
| GZB2/500 | 540×50×100 | 500 | 78 | 1.0 | 
| GZB2/600 | 640×50×100 | 600 | 95 | 1.0 | 
| GZB2/700 | 740×50×100 | 700 | 112 | 1.0 | 
| GZB2/800 | 840×50×100 | 800 | 124 | 1.0 | 
| GZB2/900 | 940×50×100 | 900 | 139 | 1.0 | 
| GZB2/1200 | 1240×50×100 | 1200 | 184 | 1.0 | 
| GZB2/1600 | 1640×50×100 | 1600 | 247 | 1.0 | 
021-60643331
传真:021-61656527
手机:18616017399


 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图
 
 







