
| 型号 | 外形尺寸 高×宽×厚 | 进出水口中心距(mm) | 散热量(W/柱) | 工作压力(Mpa) | 
| GLF/1-400-1.0 | 440×75×75 | 400 | 98 | 1.0 | 
| GLF/1-500-1.0 | 540×75×75 | 500 | 119 | 1.0 | 
| GLF/1-600-1.0 | 640×75×75 | 600 | 136 | 1.0 | 
| GLF/1-800-1.0 | 840×75×75 | 800 | 178 | 1.0 | 
| GLF/1-1200-1.0 | 1240×75×75 | 1200 | 256 | 1.0 | 
| GLF/1-1800-1.0 | 1840×75×75 | 1800 | 372 | 1.0 | 
021-60643331
传真:021-61656527
手机:18616017399


 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图
 
 







