- 产品品牌:济南天顺
- 产品型号:SJY-6
- 类型:剪式升降台
剪叉式高空作业平台是用途广泛的高空作业专用设备。它的剪叉式机械结构,使升降台起升后有较高的稳定性,宽大的作业平台和较高的承载能力,使高空作业范围更大,并适合多人同时作业。它使高空作业效率更高,更安全。
四轮移动剪叉式升降平台
型号 | 载重量 | 平台尺寸(长×宽) | 平台高度 | 工作高度 | 外形(长×宽×高) | 设备净重 |
SJY0.3—4 | 300Kg | 1500×750mm | 4m | 6.0m | 1750×950×1100mm | 600Kg |
SJY0.3—6 | 300Kg | 1500×800mm | 6m | 8.0m | 1800×950×1250mm | 650Kg |
SJY0.3—8(小) | 300Kg | 1800×1000mm | 8m | 10.0m | 2250×1200×1450mm | 800Kg |
SJY0.3—8(大) | 300Kg | 2100×1000mm | 8m | 10.0m | 2400×1300×1450mm | 1200Kg |
SJY0.5—8 | 500Kg | 1800×1000mm | 8m | 10.0m | 2250×1200×1450mm | 850Kg |
SJY0.8—8 | 800Kg | 2100×1000mm | 8m | 10.0m | 2400×1300×1500mm | 1300Kg |
SJY0.3—9 | 300Kg | 1800×1000mm | 9m | 11.0m | 2250×1200×1600mm | 1000Kg |
SJY0.5—9 | 500Kg | 2100×1200mm | 9m | 11.0m | 2550×1500×1500mm | 1300Kg |
SJY0.3—10 | 300Kg | 2100×l200mm | 10m | 12.0m | 2550×1500×1550mm | 1400Kg |
SJY0.5—10 | 500Kg | 2100×l200mm | 10m | 12.0m | 2550×1500×1600mm | 1500Kg |
SJY1.0—10 | 1000Kg | 2200×l300mm | 10m | 12.0m | 2750×1650×1850mm | 2000Kg |
SJY0.3—11 | 300Kg | 2500×1500mm | 11m | 13.0m | 2900×1800×1700mm | 1800Kg |
SJY0.5—11 | 500Kg | 2500×1500mm | 11m | 13.0m | 2900×1800×1800mm | 2000Kg |
SIY0.3—12 | 300Kg | 2500×1500mm | 12m | 14.0m | 3000×1800×1800mm | 2300Kg |
SJY1—12 | 1000Kg | 2600×1600mm | 12m | 14.0m | 3200×l900×2200mm | 3200Kg |
SJY0.3—14 | 300Kg | 3000×1700mm | 14m | 16.0m | 3450×1950×l950mm | 2800Kg |
SJY0.3—16 | 300Kg | 3500×l800mm | 16m | 18.0m | 3900×2000×2300mm | 3500Kg |
SJY0.3—18 | 300Kg | 3500×l800mm | 18m | 20.0m | 3900×2000×2400mm | 4000Kg |
产品规格:根据升降高度分为:4、6、8、10、12、14、16、18米,系列产品载重300公斤,8、10米,如需特殊载重可订货,根据需求可选用380V、220V、电瓶、燃油机为升降动力 |
four-wheel mobile scissor lift
Model | Capacity | Table size | Max height | Work height | Total dimension | Net weight |
SJY0.3—4 | 300Kg | 1500×750mm | 4m | 6.0m | 1750×950×1100mm | 600Kg |
SJY0.3—6 | 300Kg | 1500×800mm | 6m | 8.0m | 1800×950×1250mm | 650Kg |
SJY0.3—8(小) | 300Kg | 1800×1000mm | 8m | 10.0m | 2250×1200×1450mm | 800Kg |
SJY0.3—8(大) | 300Kg | 2100×1000mm | 8m | 10.0m | 2400×1300×1450mm | 1200Kg |
SJY0.5—8 | 500Kg | 1800×1000mm | 8m | 10.0m | 2250×1200×1450mm | 850Kg |
SJY0.8—8 | 800Kg | 2100×1000mm | 8m | 10.0m | 2400×1300×1500mm | 1300Kg |